The United States Armed Forces are the military forces of the United States of America. It consists of the Army, Marine Corps, Navy, Air Force, and Coast Guard. All five armed services are among the seven uniformed services of the United States. The U.S. Armed Forces are one of the largest militaries in terms of the number of personnel. It draws its personnel from a large pool of paid volunteers.
The U.S. Armed Forces has significant capabilities in both defense and power projection due to its large budget, resulting in advanced and powerful technologies which enables a widespread deployment of the force around the world, including around 800 military bases outside the United States. The U.S. Air Force is the world’s largest air force, the U.S. Navy is the world’s largest navy by tonnage, and the U.S. Navy and the U.S. Marine Corps combined are the world’s second largest air arm.
a. Enlisted pay for less than 2 to over 6 years of service
Pay Grade | Years of Service | ||||
Less than 2 | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | |
E-7 | 3021 | 3297 | 3423 | 3591 | 3721 |
E-6 | 2613 | 2875 | 3002 | 3125 | 3254 |
E-5 | 2394 | 2554 | 2678 | 2804 | 3001 |
E-4 | 2195 | 2307 | 2432 | 2555 | 2664 |
E-3 | 1981 | 2106 | 2233 | 2233 | 2233 |
E-2 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
E-1 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 |
E-1 < 4 months | 1555 |
b. Enlisted pay for 8 to over 16 years of service
Pay Grade | Years of Service | ||||
Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | |
E-9 |
| 5308 | 5429 | 5580 | 5758 |
E-8 | 4345 | 4538 | 4657 | 4799 | 4954 |
E-7 | 3945 | 4072 | 4296 | 4482 | 4610 |
E-6 | 3543 | 3656 | 3874 | 3941 | 3990 |
E-5 | 3207 | 3376 | 3396 | 3396 | 3396 |
E-4 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 |
E-3 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 |
E-2 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
E-1 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 |
c. Enlisted pay for 18 to over 26 years of service
Pay Grade | Years of Service | ||||
Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | |
E-9 | 5938 | 6227 | 6470 | 6727 | 7119 |
E-8 | 5233 | 5374 | 5614 | 5747 | 6076 |
E-7 | 4745 | 4798 | 4974 | 5069 | 5429 |
E-6 | 4047 | 4047 | 4047 | 4047 | 4047 |
E-5 | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 |
E-4 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 |
E-3 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 |
E-2 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
E-1 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 |
d. Enlisted pay for over 30 years of service
Pay Grade | Years of Service | |||
Over 30 | Over 34 | Over 38 | Over 40 | |
E-9 | 7475 | 7849 | 8242 | Make room |
E-8 | 6198 | 6198 | 6198 | Retire |
a. Officer pay chart for under 2 years to 6 years of service
Pay Grade | Years of Service | ||||
Under 2 | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | |
O-8 | 10669 | 11019 | 11251 | 11315 | 11605 |
O-7 | 8865 | 9277 | 9468 | 9619 | 9893 |
O-6 | 6723 | 7386 | 7870 | 7870 | 7900 |
O-5 | 5604 | 6313 | 6750 | 6833 | 7105 |
O-4 | 4836 | 5598 | 5971 | 6054 | 6401 |
O-3 | 4251 | 4820 | 5202 | 5672 | 5943 |
O-2 | 3673 | 4184 | 4819 | 4981 | 5084 |
O-1 | 3189 | 3319 | 4012 | 4012 | 4012 |
Commissioned Officer with over 4 years of active service as an enlisted member or Warrant Officer | |||||
O-3E |
| 5672 | 5943 | ||
O-2E |
| 4981 | 5084 | ||
O-1E |
| 4012 | 4284 | ||
Warrant Officers | |||||
| Under 2 | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 |
W-4 | 4394 | 4726 | 4862 | 4995 | 5225 |
W-3 | 4012 | 4179 | 4351 | 4407 | 4587 |
W-2 | 3550 | 3886 | 3990 | 4061 | 4291 |
W-1 | 3116 | 3452 | 3542 | 3733 | 3958 |
b. Officer pay chart for 8 years to 16 years of service
Pay Grade | Years of Service | ||||
Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | |
O-8 | 12088 | 12201 | 12660 | 12791 | 13187 |
O-7 | 10164 | 10478 | 10790 | 11103 | 12088 |
O-6 | 8239 | 8284 | 8284 | 8755 | 9587 |
O-5 | 7268 | 7627 | 7890 | 8231 | 8751 |
O-4 | 6773 | 7236 | 7596 | 7847 | 7991 |
O-3 | 6241 | 6435 | 6751 | 6917 | 6917 |
O-2 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 |
O-1 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 |
Commissioned officer with over 4 years of active service as an enlisted member or Warrant Officer | |||||
O-3E | 6241 | 6435 | 6751 | 7019 | 7172 |
O-2E | 5246 | 5519 | 5730 | 5887 | 5887 |
O-1E | 4443 | 4605 | 4763 | 4981 | 4981 |
Warrant Officers | |||||
| Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 |
W-4 | 5453 | 5683 | 6030 | 6333 | 6622 |
W-3 | 4941 | 5309 | 5482 | 5682 | 5889 |
W-2 | 4649 | 4826 | 5001 | 5214 | 5381 |
W-1 | 4290 | 4446 | 4662 | 4875 | 5043 |
c. Officer pay chart for 18 years to 26 years of service
Pay Grade | Years of Service | ||||
Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | |
O-10 |
| 17240 | 17324 | 17685 | 18312 |
O-9 |
| 15079 | 15296 | 15610 | 16157 |
O-8 | 13759 | 14287 | 14639 | 14639 | 14639 |
O-7 | 12920 | 12920 | 12920 | 12920 | 12985 |
O-6 | 10076 | 10564 | 10842 | 11123 | 11668 |
O-5 | 8999 | 9243 | 9522 | 9522 | 9522 |
O-4 | 8074 | 8074 | 8074 | 8074 | 8074 |
O-3 | 6917 | 6917 | 6917 | 6917 | 6917 |
O-2 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 |
O-1 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 |
Commissioned officer with over 4 years of active service as an enlisted member or Warrant Officer | |||||
O-3E | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 |
O-2E | 5887 | 5887 | 5887 | 5887 | 5887 |
O-1E | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 |
Warrant Officers | |||||
| Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 |
W-5 |
| 7812 | 8209 | 8504 | 8831 |
W-4 | 6859 | 7089 | 7428 | 7706 | 8024 |
W-3 | 6261 | 6512 | 6662 | 6821 | 7038 |
W-2 | 5532 | 5713 | 5832 | 5926 | 5926 |
W-1 | 5198 | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 |
d. Officer pay chart for over 30 years of service
Pay Grade | Years of Service | |||
Over 30 | Over 34 | Over 38 | Over 40 | |
O-10 | 19228 | 20189 | 21199 | Retire |
O-9 | 16965 | 17814 | 18704 | Retire |
O-8 | 15006 | 15381 | 15381 | Retire |
O-7 | 13245 | 13245 | 13245 | Retire |
O-6 | 11901 | 11901 | 11901 | Retire |
Warrant Officers | ||||
| Over 30 | Over 34 | Over 38 | Over 40 |
W-5 | 9273 | 9736 | 10223 | Make room |
W-4 | 8184 | 8184 | 8184 | Retire |
a. Reserve-Guard enlisted military drill pay chart for 6 years and under
Pay Grade | Years of Service | ||||
Under 2 | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | |
E-7 | 403 | 440 | 456 | 479 | 496 |
E-6 | 348 | 383 | 400 | 417 | 434 |
E-5 | 319 | 341 | 357 | 374 | 400 |
E-4 | 298 | 312 | 330 | 347 | 362 |
E-3 | 264 | 281 | 298 | 298 | 298 |
E-2 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
E-1 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
E-1 < 4 months | 207 |
|
b. Enlisted reserve military drill pay chart for 8 years to 16 years of service
Pay Grade | Years of Service | ||||
Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | |
E-9 |
| 708 | 724 | 744 | 768 |
E-8 | 579 | 605 | 621 | 640 | 661 |
E-7 | 526 | 543 | 573 | 598 | 615 |
E-6 | 472 | 487 | 517 | 526 | 532 |
E-5 | 428 | 450 | 453 | 453 | 453 |
E-4 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
E-3 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
E-2 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
E-1 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
c. Enlisted reserve military drill pay chart for 18 years to 26 years of service
Pay Grade | Years of Service | ||||
Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | |
E-9 | 791 | 830 | 863 | 897 | 949 |
E-8 | 697 | 717 | 749 | 766 | 810 |
E-7 | 633 | 640 | 663 | 676 | 724 |
E-6 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
E-5 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
E-4 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
E-3 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
E-2 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
E-1 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
d. Enlisted pay chart for over 30 years of service
Pay Grade | Years of Service | |||
Over 30 | Over 34 | Over 38 | Over 40 | |
E-9 | 997 | 1047 | 1099 | Make room |
E-8 | 826 | 826 | 826 | Retire |
a. Reserve-Guard officer drill pay chart for under 6 years of service
Pay Grade | Years of Service | ||||
Under 2 | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | |
O-7 | 1197 | 1253 | 1279 | 1299 | 1336 |
O-6 | 896 | 985 | 1049 | 1049 | 1053 |
O-5 | 747 | 842 | 900 | 911 | 947 |
O-4 | 645 | 746 | 796 | 807 | 853 |
O-3 | 567 | 643 | 694 | 756 | 792 |
O-2 | 490 | 558 | 642 | 664 | 678 |
O-1 | 425 | 442 | 535 | 535 | 535 |
Commissioned Officer with over 4 years of active service as an enlisted member or Warrant Officer | |||||
| Under 2 | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 |
O-3E |
| 756 | 792 | ||
O-2E |
| 664 | 678 | ||
O-1E |
| 535 | 571 | ||
Warrant Officers | |||||
| Under 2 | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 |
W-4 | 586 | 630 | 648 | 666 | 697 |
W-3 | 535 | 557 | 580 | 588 | 612 |
W-2 | 473 | 518 | 532 | 541 | 572 |
W-1 | 416 | 460 | 472 | 498 | 528 |
b. Reserve officer military drill pay chart for 8 years to 16 years of service
Pay Grade | Years of Service | ||||
Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | |
O-7 | 1373 | 1415 | 1457 | 1500 | 1633 |
O-6 | 1099 | 1105 | 1105 | 1167 | 1278 |
O-5 | 969 | 1017 | 1052 | 1097 | 1167 |
O-4 | 903 | 965 | 1013 | 1046 | 1065 |
O-3 | 832 | 858 | 900 | 922 | 922 |
O-2 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
O-1 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Commissioned Officer with over 4 years of active service as an enlisted member or Warrant Officer | |||||
| Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 |
O-3E | 832 | 858 | 900 | 936 | 956 |
O-2E | 699 | 736 | 764 | 785 | 785 |
O-1E | 592 | 614 | 635 | 664 | 664 |
Warrant Officers | |||||
| Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 |
W-4 | 727 | 758 | 804 | 844 | 883 |
W-3 | 659 | 708 | 731 | 758 | 785 |
W-2 | 620 | 643 | 667 | 695 | 717 |
W-1 | 572 | 593 | 622 | 650 | 672 |
c. Reserve officer military drill pay chart for 18 years to 26 years of service
Pay Grade | Years of Service | ||||
Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | |
O-7 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1754 |
O-6 | 1343 | 1408 | 1446 | 1483 | 1556 |
O-5 | 1200 | 1232 | 1269 | 1269 | 1269 |
O-4 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 |
O-3 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |
O-2 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
O-1 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Commissioned Officer with over 4 years of active service as an enlisted member or Warrant Officer | |||||
| Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 |
O-3E | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
O-2E | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
O-1E | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
Warrant Officers | |||||
| Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 |
W-5 |
| 1042 | 1094 | 1134 | 1177 |
W-4 | 914 | 945 | 990 | 1028 | 1070 |
W-3 | 835 | 868 | 889 | 909 | 938 |
W-2 | 738 | 762 | 778 | 790 | 790 |
W-1 | 693 | 718 | 718 | 718 | 718 |
d. Officer pay chart for over 30 years of service
Pay Grade | Years of Service | |||
Over 30 | Over 34 | Over 38 | Over 40 | |
O-7 | 1789 | 1789 | 1789 | Retire |
O-6 | 1587 | 1587 | 1587 | Retire |
Warrant Officers | ||||
| Over 30 | Over 34 | Over 38 | Over 40 |
W-5 | 1236 | 1298 | 1363 | Make room |
W-4 | 1091 | 1091 | 1091 | Retire |
Note: E pay scale is Enlisted, W scale is Warrant Officer and O scale is Commissioned Officer.
Victor Mochere is a blogger, social media influencer, and netpreneur creating and marketing digital content.
© 2023 Victor Mochere. All rights reserved.
© 2023 Victor Mochere. All rights reserved.