Оружане снаге Сједињених Држава су војне снаге Сједињених Америчких Држава. Састоји се од војске, маринаца, морнарице, ваздухопловства и обалске страже. Свих пет оружаних служби су међу седам униформисаних служби Сједињених Држава. Оружане снаге САД су једна од највећих војски по броју људства. Своје особље црпи из велике групе плаћених волонтера.
Оружане снаге САД имају значајне капацитете како у одбрани тако и у пројекцији моћи због свог великог буџета, што резултира напредним и моћним технологијама које омогућавају широко распоређивање снага широм света, укључујући око 800 војних база ван Сједињених Држава. Ратно ваздухопловство САД је највеће ратно ваздухопловство на свету, америчка морнарица је највећа светска морнарица по тонажи, а америчка морнарица и амерички марински корпус заједно су друга највећа ваздушна снага на свету.
КСНУМКС. Активна дужност је укључивала основну војну плату
a. Уврштена плаћа за мање од КСНУМКС-а за више од КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | ||||
Мање од КСНУМКС | Преко 2 | Преко 3 | Преко 4 | Преко 6 | |
Е-КСНУМКС | 3021 | 3297 | 3423 | 3591 | 3721 |
Е-КСНУМКС | 2613 | 2875 | 3002 | 3125 | 3254 |
Е-КСНУМКС | 2394 | 2554 | 2678 | 2804 | 3001 |
Е-КСНУМКС | 2195 | 2307 | 2432 | 2555 | 2664 |
Е-КСНУМКС | 1981 | 2106 | 2233 | 2233 | 2233 |
Е-КСНУМКС | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
Е-КСНУМКС | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 |
Е-1 <4 месеца | 1555 |
б. Уврштен платити за КСНУМКС за више од КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | ||||
Преко 8 | Преко 10 | Преко 12 | Преко 14 | Преко 16 | |
Е-КСНУМКС |
| 5308 | 5429 | 5580 | 5758 |
Е-КСНУМКС | 4345 | 4538 | 4657 | 4799 | 4954 |
Е-КСНУМКС | 3945 | 4072 | 4296 | 4482 | 4610 |
Е-КСНУМКС | 3543 | 3656 | 3874 | 3941 | 3990 |
Е-КСНУМКС | 3207 | 3376 | 3396 | 3396 | 3396 |
Е-КСНУМКС | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 |
Е-КСНУМКС | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 |
Е-КСНУМКС | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
Е-КСНУМКС | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 |
ц. Уврштен платити за КСНУМКС за више од КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | ||||
Преко 18 | Преко 20 | Преко 22 | Преко 24 | Преко 26 | |
Е-КСНУМКС | 5938 | 6227 | 6470 | 6727 | 7119 |
Е-КСНУМКС | 5233 | 5374 | 5614 | 5747 | 6076 |
Е-КСНУМКС | 4745 | 4798 | 4974 | 5069 | 5429 |
Е-КСНУМКС | 4047 | 4047 | 4047 | 4047 | 4047 |
Е-КСНУМКС | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 |
Е-КСНУМКС | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 |
Е-КСНУМКС | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 |
Е-КСНУМКС | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
Е-КСНУМКС | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 |
д. Уврштена плаћа за више од КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | |||
Преко 30 | Преко 34 | Преко 38 | Преко 40 | |
Е-КСНУМКС | 7475 | 7849 | 8242 | Направити простор |
Е-КСНУМКС | 6198 | 6198 | 6198 | Пензионисати |
КСНУМКС. Активни дежурни официр основне војне плате
а. Табела зарада службеника за мање од 2 године до 6 година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | ||||
pod КСНУМКС | Преко 2 | Преко 3 | Преко 4 | Преко 6 | |
О-КСНУМКС | 10669 | 11019 | 11251 | 11315 | 11605 |
О-КСНУМКС | 8865 | 9277 | 9468 | 9619 | 9893 |
О-КСНУМКС | 6723 | 7386 | 7870 | 7870 | 7900 |
О-КСНУМКС | 5604 | 6313 | 6750 | 6833 | 7105 |
О-КСНУМКС | 4836 | 5598 | 5971 | 6054 | 6401 |
О-КСНУМКС | 4251 | 4820 | 5202 | 5672 | 5943 |
О-КСНУМКС | 3673 | 4184 | 4819 | 4981 | 5084 |
О-КСНУМКС | 3189 | 3319 | 4012 | 4012 | 4012 |
Овлашћени службеник са више од КСНУМКС година активне службе као ангажовани члан или налогодавац | |||||
О-КСНУМКСЕ |
| 5672 | 5943 | ||
О-КСНУМКСЕ |
| 4981 | 5084 | ||
О-КСНУМКСЕ |
| 4012 | 4284 | ||
Полицајци | |||||
| pod КСНУМКС | Преко 2 | Преко 3 | Преко 4 | Преко 6 |
В-КСНУМКС | 4394 | 4726 | 4862 | 4995 | 5225 |
В-КСНУМКС | 4012 | 4179 | 4351 | 4407 | 4587 |
В-КСНУМКС | 3550 | 3886 | 3990 | 4061 | 4291 |
В-КСНУМКС | 3116 | 3452 | 3542 | 3733 | 3958 |
б. Службеник плаћа за КСНУМКС година до КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | ||||
Преко 8 | Преко 10 | Преко 12 | Преко 14 | Преко 16 | |
О-КСНУМКС | 12088 | 12201 | 12660 | 12791 | 13187 |
О-КСНУМКС | 10164 | 10478 | 10790 | 11103 | 12088 |
О-КСНУМКС | 8239 | 8284 | 8284 | 8755 | 9587 |
О-КСНУМКС | 7268 | 7627 | 7890 | 8231 | 8751 |
О-КСНУМКС | 6773 | 7236 | 7596 | 7847 | 7991 |
О-КСНУМКС | 6241 | 6435 | 6751 | 6917 | 6917 |
О-КСНУМКС | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 |
О-КСНУМКС | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 |
Службени официр са више од КСНУМКС година активне службе као ангажовани члан или налогодавац | |||||
О-КСНУМКСЕ | 6241 | 6435 | 6751 | 7019 | 7172 |
О-КСНУМКСЕ | 5246 | 5519 | 5730 | 5887 | 5887 |
О-КСНУМКСЕ | 4443 | 4605 | 4763 | 4981 | 4981 |
Полицајци | |||||
| Преко 8 | Преко 10 | Преко 12 | Преко 14 | Преко 16 |
В-КСНУМКС | 5453 | 5683 | 6030 | 6333 | 6622 |
В-КСНУМКС | 4941 | 5309 | 5482 | 5682 | 5889 |
В-КСНУМКС | 4649 | 4826 | 5001 | 5214 | 5381 |
В-КСНУМКС | 4290 | 4446 | 4662 | 4875 | 5043 |
ц. Службеник плаћа за КСНУМКС година до КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | ||||
Преко 18 | Преко 20 | Преко 22 | Преко 24 | Преко 26 | |
О-КСНУМКС |
| 17240 | 17324 | 17685 | 18312 |
О-КСНУМКС |
| 15079 | 15296 | 15610 | 16157 |
О-КСНУМКС | 13759 | 14287 | 14639 | 14639 | 14639 |
О-КСНУМКС | 12920 | 12920 | 12920 | 12920 | 12985 |
О-КСНУМКС | 10076 | 10564 | 10842 | 11123 | 11668 |
О-КСНУМКС | 8999 | 9243 | 9522 | 9522 | 9522 |
О-КСНУМКС | 8074 | 8074 | 8074 | 8074 | 8074 |
О-КСНУМКС | 6917 | 6917 | 6917 | 6917 | 6917 |
О-КСНУМКС | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 |
О-КСНУМКС | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 |
Службени официр са више од КСНУМКС година активне службе као ангажовани члан или налогодавац | |||||
О-КСНУМКСЕ | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 |
О-КСНУМКСЕ | 5887 | 5887 | 5887 | 5887 | 5887 |
О-КСНУМКСЕ | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 |
Полицајци | |||||
| Преко 18 | Преко 20 | Преко 22 | Преко 24 | Преко 26 |
В-КСНУМКС |
| 7812 | 8209 | 8504 | 8831 |
В-КСНУМКС | 6859 | 7089 | 7428 | 7706 | 8024 |
В-КСНУМКС | 6261 | 6512 | 6662 | 6821 | 7038 |
В-КСНУМКС | 5532 | 5713 | 5832 | 5926 | 5926 |
В-КСНУМКС | 5198 | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 |
д. Службеник плаћа карту за више од КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | |||
Преко 30 | Преко 34 | Преко 38 | Преко 40 | |
О-КСНУМКС | 19228 | 20189 | 21199 | Пензионисати |
О-КСНУМКС | 16965 | 17814 | 18704 | Пензионисати |
О-КСНУМКС | 15006 | 15381 | 15381 | Пензионисати |
О-КСНУМКС | 13245 | 13245 | 13245 | Пензионисати |
О-КСНУМКС | 11901 | 11901 | 11901 | Пензионисати |
Полицајци | ||||
| Преко 30 | Преко 34 | Преко 38 | Преко 40 |
В-КСНУМКС | 9273 | 9736 | 10223 | Направити простор |
В-КСНУМКС | 8184 | 8184 | 8184 | Пензионисати |
КСНУМКС. Резерве су укључене
а. "Ресерве-Гуард" је навео војну платну карту за КСНУМКС године и мање
Платног разреда | Радни стаж | ||||
pod КСНУМКС | Преко 2 | Преко 3 | Преко 4 | Преко 6 | |
Е-КСНУМКС | 403 | 440 | 456 | 479 | 496 |
Е-КСНУМКС | 348 | 383 | 400 | 417 | 434 |
Е-КСНУМКС | 319 | 341 | 357 | 374 | 400 |
Е-КСНУМКС | 298 | 312 | 330 | 347 | 362 |
Е-КСНУМКС | 264 | 281 | 298 | 298 | 298 |
Е-КСНУМКС | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
Е-КСНУМКС | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
Е-1 <4 месеца | 207 |
|
б. Уврштена је резервна војна карта за КСНУМКС године до КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | ||||
Преко 8 | Преко 10 | Преко 12 | Преко 14 | Преко 16 | |
Е-КСНУМКС |
| 708 | 724 | 744 | 768 |
Е-КСНУМКС | 579 | 605 | 621 | 640 | 661 |
Е-КСНУМКС | 526 | 543 | 573 | 598 | 615 |
Е-КСНУМКС | 472 | 487 | 517 | 526 | 532 |
Е-КСНУМКС | 428 | 450 | 453 | 453 | 453 |
Е-КСНУМКС | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
Е-КСНУМКС | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Е-КСНУМКС | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
Е-КСНУМКС | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
ц. Уврштена је резервна војна карта за КСНУМКС године до КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | ||||
Преко 18 | Преко 20 | Преко 22 | Преко 24 | Преко 26 | |
Е-КСНУМКС | 791 | 830 | 863 | 897 | 949 |
Е-КСНУМКС | 697 | 717 | 749 | 766 | 810 |
Е-КСНУМКС | 633 | 640 | 663 | 676 | 724 |
Е-КСНУМКС | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
Е-КСНУМКС | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
Е-КСНУМКС | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Е-КСНУМКС | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Е-КСНУМКС | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
Е-КСНУМКС | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
д. Навела је платну карту за више од КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | |||
Преко 30 | Преко 34 | Преко 38 | Преко 40 | |
Е-КСНУМКС | 997 | 1047 | 1099 | Направити простор |
Е-КСНУМКС | 826 | 826 | 826 | Пензионисати |
КСНУМКС. Основна резерва / чувар војне плате
а. Ресерве-Гуард официр се бави платним картама за КСНУМКС године радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | ||||
pod КСНУМКС | Преко 2 | Преко 3 | Преко 4 | Преко 6 | |
О-КСНУМКС | 1197 | 1253 | 1279 | 1299 | 1336 |
О-КСНУМКС | 896 | 985 | 1049 | 1049 | 1053 |
О-КСНУМКС | 747 | 842 | 900 | 911 | 947 |
О-КСНУМКС | 645 | 746 | 796 | 807 | 853 |
О-КСНУМКС | 567 | 643 | 694 | 756 | 792 |
О-КСНУМКС | 490 | 558 | 642 | 664 | 678 |
О-КСНУМКС | 425 | 442 | 535 | 535 | 535 |
Овлашћени службеник са више од КСНУМКС година активне службе као ангажовани члан или налогодавац | |||||
| pod КСНУМКС | Преко 2 | Преко 3 | Преко 4 | Преко 6 |
О-КСНУМКСЕ |
| 756 | 792 | ||
О-КСНУМКСЕ |
| 664 | 678 | ||
О-КСНУМКСЕ |
| 535 | 571 | ||
Полицајци | |||||
| pod КСНУМКС | Преко 2 | Преко 3 | Преко 4 | Преко 6 |
В-КСНУМКС | 586 | 630 | 648 | 666 | 697 |
В-КСНУМКС | 535 | 557 | 580 | 588 | 612 |
В-КСНУМКС | 473 | 518 | 532 | 541 | 572 |
В-КСНУМКС | 416 | 460 | 472 | 498 | 528 |
б. Карте резервних официра војне вјежбе за КСНУМКС године до КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | ||||
Преко 8 | Преко 10 | Преко 12 | Преко 14 | Преко 16 | |
О-КСНУМКС | 1373 | 1415 | 1457 | 1500 | 1633 |
О-КСНУМКС | 1099 | 1105 | 1105 | 1167 | 1278 |
О-КСНУМКС | 969 | 1017 | 1052 | 1097 | 1167 |
О-КСНУМКС | 903 | 965 | 1013 | 1046 | 1065 |
О-КСНУМКС | 832 | 858 | 900 | 922 | 922 |
О-КСНУМКС | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
О-КСНУМКС | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Овлашћени службеник са више од КСНУМКС година активне службе као ангажовани члан или налогодавац | |||||
| Преко 8 | Преко 10 | Преко 12 | Преко 14 | Преко 16 |
О-КСНУМКСЕ | 832 | 858 | 900 | 936 | 956 |
О-КСНУМКСЕ | 699 | 736 | 764 | 785 | 785 |
О-КСНУМКСЕ | 592 | 614 | 635 | 664 | 664 |
Полицајци | |||||
| Преко 8 | Преко 10 | Преко 12 | Преко 14 | Преко 16 |
В-КСНУМКС | 727 | 758 | 804 | 844 | 883 |
В-КСНУМКС | 659 | 708 | 731 | 758 | 785 |
В-КСНУМКС | 620 | 643 | 667 | 695 | 717 |
В-КСНУМКС | 572 | 593 | 622 | 650 | 672 |
ц. Карте резервних официра војне вјежбе за КСНУМКС године до КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | ||||
Преко 18 | Преко 20 | Преко 22 | Преко 24 | Преко 26 | |
О-КСНУМКС | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1754 |
О-КСНУМКС | 1343 | 1408 | 1446 | 1483 | 1556 |
О-КСНУМКС | 1200 | 1232 | 1269 | 1269 | 1269 |
О-КСНУМКС | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 |
О-КСНУМКС | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |
О-КСНУМКС | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
О-КСНУМКС | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Овлашћени службеник са више од КСНУМКС година активне службе као ангажовани члан или налогодавац | |||||
| Преко 18 | Преко 20 | Преко 22 | Преко 24 | Преко 26 |
О-КСНУМКСЕ | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
О-КСНУМКСЕ | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
О-КСНУМКСЕ | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
Полицајци | |||||
| Преко 18 | Преко 20 | Преко 22 | Преко 24 | Преко 26 |
В-КСНУМКС |
| 1042 | 1094 | 1134 | 1177 |
В-КСНУМКС | 914 | 945 | 990 | 1028 | 1070 |
В-КСНУМКС | 835 | 868 | 889 | 909 | 938 |
В-КСНУМКС | 738 | 762 | 778 | 790 | 790 |
В-КСНУМКС | 693 | 718 | 718 | 718 | 718 |
д. Службеник плаћа карту за више од КСНУМКС година радног стажа
Платног разреда | Радни стаж | |||
Преко 30 | Преко 34 | Преко 38 | Преко 40 | |
О-КСНУМКС | 1789 | 1789 | 1789 | Пензионисати |
О-КСНУМКС | 1587 | 1587 | 1587 | Пензионисати |
Полицајци | ||||
| Преко 30 | Преко 34 | Преко 38 | Преко 40 |
В-КСНУМКС | 1236 | 1298 | 1363 | Направити простор |
В-КСНУМКС | 1091 | 1091 | 1091 | Пензионисати |
белешке: Е платна скала је уврштена, В скала је Варрант Оффицер, а О скала је официр.