Et diplomatisk oppdrag eller utenlandsoppdrag er en gruppe mennesker fra en stat eller organisasjon som er til stede i en annen stat for å representere avsenderstaten eller organisasjonen offisielt i mottaker- eller vertsstaten. I praksis er diplomatiske oppdrag vanligvis ambassader eller høykommisjoner, som er hovedkontorene til lands diplomatiske representanter til andre land; de er vanligvis, men ikke nødvendigvis, basert i mottakerstatens hovedstad.
Konsulater, derimot, er mindre diplomatiske oppdrag som normalt er lokalisert i større byer i mottakerstaten (men kan være lokalisert i hovedstaden, typisk når avsenderlandet ikke har noen ambassade i mottakerstaten). I tillegg til å være en diplomatisk oppdrag til landet der den er lokalisert, kan en ambassade også være en permanent oppdrag utenlands i ett eller flere andre land.
Her er de diplomatiske oppdragene til fremmede land i Kenya.
Oppdrag
Nei. | Land | Misjon |
1. | Algerie | Ambassade |
2. | Angola | Ambassade |
3. | Argentina | Ambassade |
4. | Australia | Høykommisjonen |
5. | Østerrike | Ambassade |
6. | Aserbajdsjan | Ambassade |
7. | bangladesh | Høykommisjonen |
8. | Barbados | Høykommisjonen |
9. | Hviterussland | Ambassade |
10. | Belgia | Ambassade |
11. | Botswana | Høykommisjonen |
12. | Brasil | Ambassade |
13. | Burkina Faso | Ambassade |
14. | burundi | Ambassade |
15. | Kamerun | Generalkonsul |
16. | Canada | Høykommisjonen |
17. | Chile | Ambassade |
18. | Kina | Ambassade |
19. | Colombia | Ambassade |
20. | Republikken Kongo | Ambassade |
21. | Den demokratiske republikken Kongo | Ambassade |
22. | Costa Rica | Ambassade |
23. | Cuba | Ambassade |
24. | Kypros | Ambassade |
25. | Tsjekkia | Ambassade |
26. | Danmark | Ambassade |
27. | Djibouti | Ambassade |
28. | Egypt | Ambassade |
29. | eritrea | Ambassade |
30. | Etiopia | Ambassade |
31. | Den Europeiske Union | Delegasjon |
32. | Finland | Ambassade |
33. | Frankrike | Ambassade |
34. | Tyskland | Ambassade |
35. | Ghana | Høykommisjonen |
36. | Hellas | Ambassade |
37. | Holy See | Faste representant |
38. | Ungarn | Ambassade |
39. | India | Høykommisjonen |
Assisterende høykommisjon (Mombasa) | ||
40. | Indonesia | Ambassade |
41. | Iran | Ambassade |
42. | Irak | Ambassade |
43. | Irland | Ambassade |
44. | Israel | Ambassade |
45. | Italia | Ambassade |
46. | Japan | Ambassade |
47. | Jordan | Ambassade |
48. | Kuwait | Ambassade |
49. | Libya | Ambassade |
50. | malawi | Ambassade |
51. | Malaysia | Høykommisjonen |
52. | Mexico | Ambassade |
53. | Marokko | Ambassade |
54. | Mosambik | Høykommisjonen |
55. | Nederland | Høykommisjonen |
56. | Nigeria | Høykommisjonen |
57. | Norge | Ambassade |
58. | Oman | Ambassade |
59. | Pakistan | Høykommisjonen |
60. | Palestina | Ambassade |
61. | Filippinene | Ambassade |
62. | Polen | Ambassade |
63. | Portugal | Ambassade |
64. | qatar | Ambassade |
65. | Romania | Ambassade |
66. | Russland | Ambassade |
67. | Rwanda | Høykommisjonen |
68. | Saharawiske republikk | Ambassade |
69. | Saudi-Arabia | Ambassade |
70. | Senegal | Ambassade |
71. | Serbia | Ambassade |
72. | Sierra Leone | Ambassade |
73. | Slovakia | Ambassade |
74. | somalia | Ambassade |
75. | Somaliland | Representasjonskontor |
76. | Sør-Afrika | Høykommisjonen |
77. | Sør-Korea | Ambassade |
78. | sør-Sudan | Ambassade |
79. | Malta | Ambassade |
80. | Spania | Ambassade |
81. | Sri Lanka | Ambassade |
82. | Sudan | Ambassade |
83. | Sverige | Ambassade |
84. | Sveits | Ambassade |
85. | Tanzania | Høykommisjonen |
Generalkonsulat (Mombasa) | ||
86. | Thailand | Ambassade |
87. | tunisia | Ambassade |
88. | Kalkun | Ambassade |
89. | Uganda | Høykommisjonen |
Generalkonsulat (Mombasa) | ||
90. | Ukraina | Ambassade |
91. | De forente arabiske emirater | Ambassade |
92. | Storbritannia | Høykommisjonen |
93. | Forente Stater | Ambassade |
94. | Venezuela | Ambassade |
95. | yemen | Ambassade |
96. | Zambia | Høykommisjonen |
97. | Zimbabwe | Ambassade |
Multilaterale organisasjoner
Nei. | Organisasjon | Land | Misjon |
1. | FNs kontor i Nairobi (UNON) | Kenya | Permanent oppdrag |
Polen | Permanent oppdrag | ||
Forente Stater | Permanent oppdrag |