Bundesliga, kadang-kadang disebut sebagai Fußball-Bundesliga atau 1. Bundesliga, adalah liga bola sepak persatuan profesional di Jerman dan liga bola sepak dengan rata-rata kehadiran stadium tertinggi di seluruh dunia. Di puncak sistem liga bola sepak Jerman, Bundesliga adalah pertandingan bola sepak utama Jerman.
Bundesliga terdiri daripada 18 pasukan dan beroperasi pada sistem promosi dan degradasi dengan 2. Bundesliga. Musim bermula dari bulan Ogos hingga Mei. Sebilangan besar permainan dimainkan pada hari Sabtu dan Ahad, dengan beberapa permainan dimainkan pada hari kerja. Semua kelab Bundesliga layak untuk DFB-Pokal. Pemenang Bundesliga layak ke DFL-Supercup.
Berikut adalah pemenang Bundesliga sejak tahun 1964.
Pemenang
Semua pemenang sepanjang tahun Bundesliga.
musim | Winner |
2022-2023 | FC Bayern Munich |
2021-2022 | FC Bayern Munich |
2020-2021 | FC Bayern Munich |
2019-2020 | FC Bayern Munich |
2018-2019 | FC Bayern Munich |
2017-2018 | FC Bayern Munich |
2016-2017 | FC Bayern Munich |
2015-2016 | FC Bayern Munich |
2014-2015 | FC Bayern Munich |
2013-2014 | FC Bayern Munich |
2012-2013 | FC Bayern Munich |
2011-2012 | Borussia Dortmund |
2010-2011 | Borussia Dortmund |
2009-2010 | FC Bayern Munich |
2008-2009 | VfL Wolfsburg |
2007-2008 | FC Bayern Munich |
2006-2007 | VfB Stuttgart |
2005-2006 | FC Bayern Munich |
2004-2005 | FC Bayern Munich |
2003-2004 | Werder Bremen |
2002-2003 | FC Bayern Munich |
2001-2002 | Borussia Dortmund |
2000-2001 | FC Bayern Munich |
1999-2000 | FC Bayern Munich |
1998-1999 | FC Bayern Munich |
1997-1998 | 1. FC Kaiserslautern |
1996-1997 | FC Bayern Munich |
1995-1996 | Borussia Dortmund |
1994-1995 | Borussia Dortmund |
1993-1994 | FC Bayern Munich |
1992-1993 | Werder Bremen |
1991-1992 | VfB Stuttgart |
1990-1991 | 1. FC Kaiserslautern |
1989-1990 | FC Bayern Munich |
1988-1989 | FC Bayern Munich |
1987-1988 | Werder Bremen |
1986-1987 | FC Bayern Munich |
1985-1986 | FC Bayern Munich |
1984-1985 | FC Bayern Munich |
1983-1984 | VfB Stuttgart |
1982-1983 | Hamburger SV |
1981-1982 | Hamburger SV |
1980-1981 | FC Bayern Munich |
1979-1980 | FC Bayern Munich |
1978-1979 | Hamburger SV |
1977-1978 | 1. FC Cologne |
1976-1977 | Borussia M'gladbach |
1975-1976 | Borussia M'gladbach |
1974-1975 | Borussia M'gladbach |
1973-1974 | FC Bayern Munich |
1972-1973 | FC Bayern Munich |
1971-1972 | FC Bayern Munich |
1970-1971 | Borussia M'gladbach |
1969-1970 | Borussia M'gladbach |
1968-1969 | FC Bayern Munich |
1967-1968 | 1. FC Nürnberg |
1966-1967 | Eintracht Braunschweig |
1965-1966 | TSV 1860 München |
1964-1965 | Werder Bremen |
1963-1964 | 1. FC Cologne |
Kelab dengan tajuk terbanyak
Kelab yang paling banyak memenangi Bundesliga.
Kedudukan | kelab | Tajuk |
1. | FC Bayern Munich | 32 |
2. | Borussia Dortmund | 5 |
3. | Borussia M'gladbach | 5 |
4. | Werder Bremen | 4 |
5. | Hamburger SV | 3 |
6. | VfB Stuttgart | 3 |
7. | 1. FC Kaiserslautern 2 | 2 |
8. | 1. FC Köln 2 | 2 |
9. | VfL Wolfsburg 1 | 1 |
10. | 1. FC Nürnberg 1 | 1 |
11. | Eintracht Braunschweig 1 | 1 |
12. | TSV 1860 München 1 | 1 |