Afirika ni agbaye ti o tobi julọ ni agbaye ati ẹlẹẹkeji ti o pọ julọ, ti o wa lẹhin Asia ni awọn ẹka mejeeji. Ni bii 30.3 million km2 (11.7 million square miles) pẹlu awọn erekusu ti o wa nitosi, o ni wiwa 6% ti agbegbe gbogbo ilẹ ati 20% ti agbegbe ilẹ rẹ. Ile -ilẹ naa ni awọn orilẹ -ede 54 ti o mọ, pẹlu 51 jẹ awọn ijọba olominira ati 3 jẹ awọn ọba -ọba ie Lesotho, Morocco ati Eswatini.
Eyi ni gbogbo awọn orilẹ -ede Afirika ati awọn alaga lọwọlọwọ wọn.
No. | Orilẹ-ede | Name | Aare Aare |
1. | Algeria | Abdelmadjid Tebboune | 2019 - bayi |
2. | Angola | João Lourenço | 2017 - bayi |
3. | Benin | Patrice Talon | 2016 - bayi |
4. | Botswana | Mokgweetsi Masisi | 2018 - bayi |
5. | Burkina Faso | Ibrahim Traore (Igba akoko, Ologun Junta) | 2022 - bayi |
6. | Burundi | Evariste Ndayishimiye | 2020 - bayi |
7. | Cameroon | Paul Biya | 1982 - bayi |
8. | Cape Verde | José Maria Neves | 2021 - bayi |
9. | Central African Republic | Faustin-Alakoso Touadera | 2016 - bayi |
10. | Chad | Mahamat Déby (Igba akoko, Ologun Junta) | 2021 - bayi |
11. | Comoros | Azali Assoumani | 2016 - bayi |
12. | Republic of Congo | Denis Sassou Nguesso | 1997 - ibinu |
13. | Democratic Republic of Congo | Félix Tshisekedi | 2019 - bayi |
14. | Djibouti | Ismaïl Omar Guelleh | 1999 - bayi |
15. | Egipti | Abdel Fattah el-Sisi | 2014 - bayi |
16. | Equatorial Guinea | Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | 1979 - bayi |
17. | Eretiria | Isaias Afwerki | 1991 - bayi |
18. | Eswatini | Mswati III | 1986 - bayi |
19. | Ethiopia | Sahle-Ise Zewde | 2018 - bayi |
20. | Gabon | Ali Bongo Ondimba | 2009 - bayi |
21. | Gambia | Adama Barrow | 2017 - bayi |
22. | Ghana | Nana Akufo-Addo | 2017 - bayi |
23. | Guinea | Mamady Doumbouya (Igba akoko, Ologun Junta) | 2010 - bayi |
24. | Guinea-Bissau | Umaro Sissoco Embaló | 2020 - bayi |
25. | Ivory Coast | Alassane Ouattara | 2010 - bayi |
26. | Kenya | William Ruto | 2022 - bayi |
27. | Lesotho | Letsie III | 1996 - bayi |
28. | Liberia | George Weah | 2018 - bayi |
29. | Libya | Mohamed al-Memphi | 2021 - bayi |
30. | Madagascar | Andry Rajoelina | 2019 - bayi |
31. | Malawi | Lasaru Chakwera | 2020 - bayi |
32. | Mali | Assimi Goïta (Igba akoko, Ologun Junta) | 2021 - bayi |
33. | Mauritania | Mohamed Ould Ghazouani | 2020 - bayi |
34. | Mauritius | Prithvirajsing Roopun | 2019 - bayi |
35. | Morocco | Mohammed VI | 1999 - bayi |
36. | Mozambique | Filipe Nyusi | 2015 - bayi |
37. | Namibia | Hage Geingob | 2015 - bayi |
38. | Niger | Mohamed Bazoum | 2021 - bayi |
39. | Nigeria | Bola Tinubu | 2023 - bayi |
40. | Rwanda | Paul Kagame | 2000 - bayi |
41. | São Tomé ati Príncipe | Carlos Vila Nova | 2021 - bayi |
42. | Senegal | Macky Sall | 2012 - bayi |
43. | Seychelles | Wavel Ramkalawan | 2020 - bayi |
44. | Sierra Leone | Julius Maada Bio | 2018 - bayi |
45. | Somalia | Hassan Sheikh Mohamud | 2022 - bayi |
46. | gusu Afrika | Cyril Ramaphosa | 2018 - bayi |
47. | South Sudan | Salva Kiir Mayardit | 2005 - bayi |
48. | Sudan | Abdel Fattah al-Burhan (Igba akoko, Ologun Junta) | 2019 - bayi |
49. | Tanzania | Samia Suluhu Hassan | 2021 - bayi |
50. | Togo | Faure Gnassingbé | 2005 - bayi |
51. | Tunisia | Kais Saied | 2019 - bayi |
52. | Uganda | Yoweri Museveni | 1986 - bayi |
53. | Zambia | Hakainde Hichilema | 2021 - bayi |
54. | Zimbabwe | Emmerson Mnangagwa | 2017 - bayi |
Bi iru awọn imudojuiwọn
Mo nifẹ iṣẹ ti o wuyi
lo ni kikun
O ṣeun fun alaye ti o wulo pupọ
O ṣe pataki pupọ, tọju ẹnikan ni alaye.
OLORUN MAA BUKUN FUN O VICTOR MOCHERE FUN YUOR NICE ise.
kaabo
O ṣeun fun alaye naa.
O wulo pupọ.
OLOHUN BUKUN FUN O VICTOR MOCHERE
kaabo