Visa Senpaga vojaĝo estas la kapablo viziti landon sen bezono plenumi longajn procedurojn pri vizoj. Ŝtatanoj de lando povas havi senleĝan vojaĝon al alia lando se la registaroj de tiuj du landoj subskribis interkonsenton kun tio, aŭ se la akceptanta lando unuflanke malfermis siajn landlimojn.
Jen la landoj sen vizoj por pasportposedantoj de Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj.
Ne | Lando | Daŭro de restado |
1. | Andoro | N / A |
2. | Albanio | 90 tagoj |
3. | Antigvo-Barbudo | 30 tagoj |
4. | Argentino | 90 tagoj |
5. | Armenio | 180 tagoj |
6. | Aruba | 90 tagoj |
7. | Aŭstrio | 90 tagoj |
8. | Bahamoj | 3 monatoj |
9. | Bahrain | Movado de la libereco, identa karto valida |
10. | Barbados | 90 tagoj |
11. | Belorusio | 30 tagoj |
12. | Belgio | 90 tagoj |
13. | Bosnio kaj Hercegovino | 90 tagoj |
14. | Bocvano | 90 tagoj |
15. | Brazilo | 90 tagoj |
16. | Brunejo | 30 tagoj |
17. | Bulgario | 90 tagoj |
18. | Burkina Faso | 30 tagoj |
19. | Kanado | 6 monatoj |
20. | Centra Afrika Respubliko | 90 tagoj |
21. | Ĉadio | 90 tagoj |
22. | Ĉilio | 90 tagoj |
23. | Ĉinio | 30 tagoj |
24. | Kolombio | 180 tagoj |
25. | Kukinsuloj | 31 tagoj |
26. | Kostariko | 90 tagoj |
27. | Kroatio | 90 tagoj |
28. | Kubo | 90 tagoj |
29. | Curaçao | 90 tagoj |
30. | Kipro | 90 tagoj |
31. | Ĉeĥio | 90 tagoj |
32. | Danio | 90 tagoj |
33. | Dominiko | 21 tagoj |
34. | Dominika Respubliko | 90 tagoj |
35. | Ekvadoro | 90 tagoj |
36. | Egiptujo | 90 tagoj |
37. | Salvadoro | 90 tagoj |
38. | Estonio | 90 tagoj |
39. | Eswatini | 30 tagoj |
40. | Ferooj | N / A |
41. | Fiĝioj | 4 monatoj |
42. | Finlandia | 90 tagoj |
43. | Francio | 90 tagoj |
44. | Franca Gviano | 90 tagoj en iu ajn 180-taga periodo |
45. | Franca Polinezio | 90 tagoj en iu ajn 180-taga periodo |
46. | Gambia | 90 tagoj |
47. | Kartvelio | 360 tagoj |
48. | Germanio | 90 tagoj |
49. | Grekio | 90 tagoj |
50. | Gronlando | N / A |
51. | Grenado | 3 monatoj |
52. | Guadeloupe | 90 tagoj en iu ajn 180-taga periodo |
53. | Guatemala | 90 tagoj |
54. | Haitio | 3 monatoj |
55. | Honduras | 90 tagoj |
56. | Honkongo | 30 tagoj |
57. | Hungario | 90 tagoj |
58. | Islando | 90 tagoj |
59. | Indonesia | 30 tagoj |
60. | Irlando | 90 tagoj |
61. | Italio | 90 tagoj |
62. | Japanio | 30 tagoj |
63. | Jordan | 3 monatoj |
64. | Kazaĥio | 30 tagoj |
65. | Kiribato | 30 tagoj |
66. | Kuvajto | ID-libereco de movada valido |
67. | Kirgizio | 60 tagoj |
68. | Latvia | 90 tagoj |
69. | Libano | 6 monatoj |
70. | Liĥtenŝtejno | 90 tagoj |
71. | Litovio | 90 tagoj |
72. | Luksemburgio | 90 tagoj |
73. | Malajzio | 3 monatoj |
74. | Mali | 90 tagoj |
75. | Malto | 90 tagoj |
76. | Martinique | 90 tagoj en iu ajn 180-taga periodo |
77. | Mauritius | 90 tagoj |
78. | Majoto | 90 tagoj en iu ajn 180-taga periodo |
79. | Meksiko | 180 tagoj |
80. | Mikronezio | 30 tagoj |
81. | Moldavio | 90 tagoj |
82. | Monaco | N / A |
83. | Montenegro | 90 tagoj |
84. | Maroko | 3 monatoj |
85. | Nauro | 90 tagoj |
86. | Nederlando | 90 tagoj |
87. | Nova Kaledonio | 90 tagoj en iu ajn 180-taga periodo |
88. | Nikaragvo | 90 tagoj |
89. | Niuo | 30 tagoj |
90. | Norvegio | 90 tagoj |
91. | Oman | ID-libereco de movada valido |
92. | Panamo | 180 tagoj |
93. | Paragvajo | 90 tagoj |
94. | Filipinoj | 30 tagoj |
95. | Pollando | 90 tagoj |
96. | Portugalio | 90 tagoj |
97. | Qatar | N / A |
98. | Reunio | 90 tagoj en iu ajn 180-taga periodo |
99. | Rumanio | 90 tagoj |
100. | Rusio | 90 tagoj |
101. | Sankta-Kito kaj Neviso | 3 monatoj |
102. | Sankta Lucio | 60 tagoj |
103. | Sankta-Piero kaj Mikelono | 90 tagoj en iu ajn 180-taga periodo |
104. | Sankta Vincento kaj Grenadinoj | 90 tagoj |
105. | San Marino | N / A |
106. | San-Prenis kaj Princo | 15 tagoj |
107. | Saŭdiarabio | ID-libereco de movada valido |
108. | Serbio | 90 tagoj |
109. | Sejŝeloj | 3 monatoj |
110. | Singapuro | 30 tagoj |
111. | Slovakio | 90 tagoj |
112. | Slovenio | 90 tagoj |
113. | Salomonoj | 90 tagoj |
114. | Sudafriko | 90 tagoj |
115. | Sudkoreio | 30 tagoj |
116. | Hispanio | 90 tagoj |
117. | Sudano | 3 monatoj |
118. | Svedio | 90 tagoj |
119. | Svislando | 90 tagoj |
120. | Tajlando | 30 tagoj |
121. | Tonga | 60 tagoj |
122. | Tunisia | 90 tagoj |
123. | Turkoj kaj Kajkoj | 90 tagoj. |
124. | Ukrainio | 90 tagoj |
125. | Urugvajo | 3 monatoj |
126. | Uzbekio | 30 tagoj |
127. | Vanuatuo | 90 tagoj |
128. | Vatikano | N / A |
129. | Valiso kaj Futuno | 90 tagoj en iu ajn 180-taga periodo |
Bonvolu sinjoro doni al mi tiun ŝancon por eliri ekster landon